<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月5日の22:28に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.5.4により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shosinsha-fx.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FX初心者のトレードブログ</title>
		<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net]]></link>
		<description><![CDATA[FX初心者のトレードブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 01:11:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shosinsha-fx.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/06/fx-trade-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/06/fx-trade-13/]]></link>
			<title>6月5日　負け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 01:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/30/fx-trade-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/30/fx-trade-8/]]></link>
			<title>5月30日　負け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 01:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/31/fx-trade-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/31/fx-trade-9/]]></link>
			<title>5月31日　負け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 01:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/07/fx-trade-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/07/fx-trade-14/]]></link>
			<title>6月7日　負け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 01:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/20/fx-trade-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/20/fx-trade-19/]]></link>
			<title>6月19日　負け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 01:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/08/29/8%e6%9c%8829%e6%97%a5%e3%80%80%e8%b2%a0%e3%81%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/08/29/8%e6%9c%8829%e6%97%a5%e3%80%80%e8%b2%a0%e3%81%91/]]></link>
			<title>8月29日　負け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 01:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/08/29/8%e6%9c%8824%e6%97%a5%e3%80%80%e5%8b%9d%e3%81%a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/08/29/8%e6%9c%8824%e6%97%a5%e3%80%80%e5%8b%9d%e3%81%a1/]]></link>
			<title>8月24日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Aug 2023 00:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/11/01/200%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%82%92%e5%8f%8d%e7%99%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/11/01/200%e6%97%a5%e7%b7%9a%e3%82%92%e5%8f%8d%e7%99%ba/]]></link>
			<title>200日線を反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Nov 2023 11:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/19/fx-trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/19/fx-trade/]]></link>
			<title>5月18日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/22/fx-trade-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/22/fx-trade-2/]]></link>
			<title>5月22日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/23/fx-trade-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/23/fx-trade-3/]]></link>
			<title>5月23日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/25/fx-trade-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/25/fx-trade-4/]]></link>
			<title>5月24日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/25/fx-trade-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/25/fx-trade-5/]]></link>
			<title>5月25日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/26/fx-trade-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/26/fx-trade-6/]]></link>
			<title>5月26日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/29/fx-trade-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/05/29/fx-trade-7/]]></link>
			<title>5月29日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/01/fx-trade-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/01/fx-trade-10/]]></link>
			<title>6月1日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/03/fx-trade-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/03/fx-trade-11/]]></link>
			<title>6月2日</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/27/fx-trade-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/27/fx-trade-22/]]></link>
			<title>6月27日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/05/fx-trade-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/05/fx-trade-12/]]></link>
			<title>6月5日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/08/fx-trade-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/08/fx-trade-15/]]></link>
			<title>6月8日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/09/fx-trade-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/09/fx-trade-16/]]></link>
			<title>6月9日　勝ち　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/12/fx-trade-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/12/fx-trade-17/]]></link>
			<title>6月12日　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/15/fx-trade-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/15/fx-trade-18/]]></link>
			<title>6月15日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/20/fx-trade-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/20/fx-trade-20/]]></link>
			<title>6月20日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/26/fx-trade-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/06/26/fx-trade-21/]]></link>
			<title>6月23日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 13:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/07/03/fx-trade-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/07/03/fx-trade-23/]]></link>
			<title>7月3日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 00:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/07/21/fx-trade-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/07/21/fx-trade-25/]]></link>
			<title>7月21日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 00:09:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/07/10/fx-trade-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/07/10/fx-trade-24/]]></link>
			<title>7/4（月）~7/7（金）　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Aug 2023 00:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/08/31/8%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%80%80%e8%b2%a0%e3%81%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/08/31/8%e6%9c%8831%e6%97%a5%e3%80%80%e8%b2%a0%e3%81%91/]]></link>
			<title>8月31日　負け</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 13:38:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/08/31/8%e6%9c%8830%e6%97%a5%e3%80%80%e8%b2%a0%e3%81%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/08/31/8%e6%9c%8830%e6%97%a5%e3%80%80%e8%b2%a0%e3%81%91/]]></link>
			<title>8月30日　負け</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Aug 2023 02:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 11:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/xm-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/xm-introduction/]]></link>
			<title>XM</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 06:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/taritali-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/taritali-introduction/]]></link>
			<title>TariTali</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 06:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 12:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%82%b7%e3%83%bc/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 08:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/11/04/11%e6%9c%884%e6%97%a5_%e5%b0%8flot%e3%81%a7%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/11/04/11%e6%9c%884%e6%97%a5_%e5%b0%8flot%e3%81%a7%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89/]]></link>
			<title>いつもより少ないLotで取引（0.05Lot　→　0.03Lot）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Nov 2023 11:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/09/04/9%e6%9c%884%e6%97%a5%e3%80%80%e5%8b%9d%e3%81%a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/09/04/9%e6%9c%884%e6%97%a5%e3%80%80%e5%8b%9d%e3%81%a1/]]></link>
			<title>9月4日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 12:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/trade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/trade/]]></link>
			<title>トレード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Sep 2023 07:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/09/02/9%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%80%e5%8b%9d%e3%81%a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shosinsha-fx.net/2023/09/02/9%e6%9c%881%e6%97%a5%e3%80%80%e5%8b%9d%e3%81%a1/]]></link>
			<title>9月1日　勝ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Sep 2023 15:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
